Причина схода/примечание1976 |
16 | Япония | 52 | Кадзуёси Хосино | Heros Racing | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | 21 | | 37 | | нф | Нехватка шин на замену |
1977 |
17 | Япония | 52 | Кадзуёси Хосино | Heros Racing | Kojima KE009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | 11 | 11 | 97 | | | |
| | 51 | Норитаке Такахара | Kojima Engineering | Kojima KE009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | B | 19 | | 1 | | нф | Авария / избегая колесо от автомобиля Андретти / столкновение с Биндером |
1997 |
1 | Австралия | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | 7 | 97 | | | |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 17 | 9 | 95 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 22 | 10 | 93 | | | |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 84 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | | 62 | | нф | Подвеска |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 15 | | 55 | | нф | Столкновение с Ферстаппеном / электрика / двигатель |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 20 | | | | нс | Датчик дросселя на формирующем круге |
| | 25 | Винченцо Соспири | MasterCard Lola Formula One Team | Lola T97/30 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | B | | | | | нкв | |
| | 24 | Рикарду Россет | MasterCard Lola Formula One Team | Lola T97/30 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | B | | | | | нкв | |
2 | Бразилия | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 17 | 12 | 99 | | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 15 | 14 | 99 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 9 | 17 | 94 | | нф | Двигатель / пожар |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 18 | 93 | | | |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 22 | | нф | Рычаг подвески |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | | 21 | | нф | Разворот / подвеска |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | | | | нс | Авария до рестарта |
3 | Аргентина | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 9 | 99 | | | |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 92 | | нф | Двигатель |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 22 | | 69 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 20 | | 68 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 21 | | 51 | | нф | Разворот |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 13 | | 46 | | нф | Двигатель |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 5 | | 33 | | нф | Столкновение с М.Шумахером на старте / гидравлика |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 3 | | 25 | | нф | Протекание гидравлики |
4 | Сан-Марино | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 4 | 8 | 98 | | | Амортизатор |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | 11 | 95 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 17 | | 85 | | нф | Гидравлика коробки передач |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 52 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 18 | | 18 | | нф | Удар от Хилла |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 15 | | 18 | | нф | Удар в Накано |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | | 3 | | нф | Разворот |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | | | | нф | Насос гидравлики коробки передач |
5 | Монако | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | 7 | 98 | | | |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 10 | 97 | | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 21 | | 58 | | нф | Разворот |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | | 11 | | нф | Авария |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 13 | | 2 | | нф | Столкновение с Эрвайном |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | | | | нф | Разворот |
6 | Испания | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 13 | 98 | | | |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | 15 | 97 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 21 | | 83 | | нф | Двигатель |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 58 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | | 53 | | нф | Коробка передач |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 15 | | 27 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | | 17 | | нф | Гидравлический насос |
7 | Канада | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 19 | 6 | 100 | 1 | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | 8 | 98 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 15 | 9 | 98 | | | |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 10 | 11 | 94 | | нф | Авария / переломы ног |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 3 | | 61 | | нф | Коробка передач |
| | 21 | Ярно Трулли | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | | 59 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | | 9 | | нф | Заклинило дроссель / авария |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 21 | | | | нф | Авария |
8 | Франция | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 6 | 10 | 97 | | | |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 21 | 11 | 97 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 17 | 12 | 96 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | | 81 | | нф | Разворот |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 50 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 46 | | нф | Тормоза |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | | 10 | | нф | Разворот |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | | 7 | | нф | Двигатель |
9 | Великобритания | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
| | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 98 | | | |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 10 | 98 | | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 14 | 11 | 97 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 85 | | нф | Двигатель |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 21 | | 63 | | нф | Двигатель |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | | 49 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | | | | нф | Удар в стену пит-лейн на старте |
10 | Германия | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 100 | 3 | | Удар в Вильнёва |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 17 | 7 | 100 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 98 | | | |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 73 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 60 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | | 51 | | нф | Нехватка топлива |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | | 18 | | нф | Столкновение с Хербертом |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 21 | | | | нс | Трансмиссия |
11 | Венгрия | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с гидравликой / заклинило 2-ю передачу |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | 6 | 100 | 1 | | Столкновение с Эрвайном |
| | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 7 | 100 | | | |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 10 | 99 | | | |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | 12 | 97 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 19 | | 69 | | нф | Генератор |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | | 38 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 6 | | нф | Столкновение с Морбиделли |
12 | Бельгия | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 8 | 7 | 100 | | | Столкновение с Эрвайном |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 18 | 12 | 98 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 9 | 13 | 95 | | нф | Колесная гайка |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 14 | 95 | | | |
| | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 14 | 15 | 95 | | | |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | | 41 | | нф | Разворот |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 18 | | нф | Разворот |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | | 11 | | нф | Разворот |
13 | Италия | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | 10 | 100 | | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 15 | 11 | 100 | | | |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | 13 | 98 | | | Проблемы с управлением |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | 14 | 94 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 14 | | 87 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 58 | | нф | Трансмиссия |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 21 | | 15 | | нф | Прокол / авария / пит-стоп |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 17 | | 8 | | нф | Подвеска / разворот |
14 | Австрия | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 7 | 7 | 100 | | | |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 19 | 11 | 97 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 17 | 13 | 94 | | нф | Амортизатор |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 5 | 14 | 90 | | нф | Авария |
| | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 3 | | 82 | | нф | Двигатель |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 6 | | 82 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | | 80 | | нф | Двигатель |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | | | | | искл | |
15 | Люксембург | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 15 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 11 | 6 | 100 | 1 | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 13 | 8 | 100 | | | |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 9 | | 64 | | нф | Гидравлика коробки передач |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 60 | | нф | Ведущий вал |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 17 | | 24 | | нф | Двигатель |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | | 1 | | нф | Двигатель |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 22 | | 1 | | нф | Удар в Физикеллу / подвеска |
16 | Япония | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 17 | 11 | 98 | | | |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 16 | 12 | 98 | | | |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 19 | | 87 | | нф | Коробка передач |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 10 | | 68 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 15 | | 42 | | нф | Колесный подшипник |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 18 | | 15 | | нф | Двигатель |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 11 | | нф | Разворот |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | 6 | | нф | Разворот |
17 | Европа | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 9 | 7 | 100 | | | |
| | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | 9 | 100 | | | |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 100 | | | |
| | 21 | Тарсо Маркес | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 20 | 15 | 99 | | | |
| | 20 | Укио Катаяма | Minardi Team | Minardi M197 | Hart 830 3.0 V8 | B | 19 | 17 | 99 | | | |
| | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 4 | | 68 | | нф | Гидравлика коробки передач |
| | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 43 | | нф | Коробка передач |
| | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 13 | | 16 | | нф | Разворот |
1998 |
1 | Австралия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Култард уступил позицию |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил Хаккинена на финиш |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 11 | 7 | 98 | | | |
| | 11 | Оливье Панис | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 21 | 9 | 98 | | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 7 | | 74 | | нф | Крепление заднего антикрыла |
| | 12 | Ярно Трулли | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 15 | | 45 | | нф | Коробка передач |
| | 17 | Мика Сало | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 16 | | 40 | | нф | Электрика |
| | 23 | Эстебан Туэро | Minardi Team | Minardi M198 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 38 | | нф | Двигатель |
| | 22 | Синдзи Накано | Minardi Team | Minardi M198 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | | 14 | | нф | Ведущий вал |
| | 16 | Педро-Паулу Диниц | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | | 3 | | нф | Коробка передач |
| | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 18 | | 2 | | нф | Столкновение с Р.Шумахером |
| | 18 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | | | нф | Коробка передач на стартовом поле |
2 | Бразилия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 99 | 1 | | |
| | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | 10 | 97 | | | |
| | 11 | Оливье Панис | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 9 | | 88 | | нф | Двигатель |
| | 18 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 78 | | нф | Коробка передач |
| | 23 | Эстебан Туэро | Minardi Team | Minardi M198 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | | 61 | | нф | Коробка передач / дроссель |
| | 16 | Педро-Паулу Диниц | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 22 | | 36 | | нф | Трансмиссия |
| | 17 | Мика Сало | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | | 25 | | нф | Двигатель |
