Причина схода/примечание1976 |
3 | США-Запад | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 12 | 4 | 100 | 3 | | |
5 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Швеция | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Италия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
1977 |
8 | Швеция | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Великобритания | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 15 | 6 | 99 | 1 | | |
13 | Нидерланды | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 5 | 5 | 99 | 2 | нф | Столкновение с Андретти / нехватка топлива |
1978 |
3 | Южная Африка | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7/9 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 13 | 5 | 100 | 2 | | |
4 | США-Запад | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 14 | 5 | 100 | 2 | | |
6 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7/9 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 14 | 5 | 99 | 2 | нф | Удар от Рейтеманна |
7 | Испания | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 5 | 5 | 98 | 2 | | |
14 | Италия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
1979 |
1 | Аргентина | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 4 | 100 | 3 | | Пит-стоп / перебои в зажигании |
2 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | США-Запад | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 5 | 100 | 2 | | Выпадение 4-й передачи |
5 | Испания | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Монако | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 5 | 99 | 2 | нф | Удар от Пирони / двигатель |
9 | Великобритания | 25 | Жаки Икс | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | 6 | 99 | 1 | | |
10 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Нидерланды | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | Перебои в зажигании |
| | 25 | Жаки Икс | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 20 | 5 | 99 | 2 | | |
1980 |
2 | Бразилия | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 4 | 100 | 3 | | Пит-стоп / юбки |
3 | Южная Африка | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | США-Запад | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 6 | 99 | 1 | | |
5 | Бельгия | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Монако | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Франция | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с шинами |
9 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
11 | Нидерланды | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Италия | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 6 | 98 | 1 | | |
13 | Канада | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | США-Восток | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | 5 | 98 | 2 | | |
1981 |
2 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 16 | 6 | 100 | 1 | | Жарье уступил позицию |
5 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Испания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Великобритания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 99 | 4 | | |
10 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Канада | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
15 | Цезарс-Палас | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
1982 |
5 | Бельгия | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17B | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 99 | 4 | | |
7 | США | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17B | Matra MS81 3.0 V12 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 13 | 6 | 98 | 1 | | |
13 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 98 | 4 | | |
15 | Италия | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 6 | 98 | 1 | | |
16 | Цезарс-Палас | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
1984 |
2 | Южная Африка | 26 | Андреа де Чезарис | Ligier Loto | Ligier JS23 | Renault EF4 (Mecachrome) 1.5 V6T | M | 14 | 5 | 97 | 2 | | |
4 | Сан-Марино | 26 | Андреа де Чезарис | Ligier Loto | Ligier JS23 | Renault EF4 (Mecachrome) 1.5 V6T | M | 12 | 6 | 97 | 1 | нф | Нехватка топлива |
1985 |
1 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 15 | 6 | 97 | 1 | | Удар в де Чезариса / пит-стоп |
4 | Монако | 25 | Андреа де Чезарис | Equipe Ligier | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 8 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 16 | 6 | 99 | 1 | | Разворот |
8 | Великобритания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 16 | 3 | 98 | 4 | | |
9 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 13 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Австралия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 20 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Филип Стрейфф | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 18 | 3 | 100 | 4 | | |
1986 |
1 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
4 | Монако | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 12 | 5 | 99 | 2 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 7 | 6 | 99 | 1 | | |
5 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 17 | 5 | 100 | 2 | | |
6 | Канада | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 5 | 6 | 99 | 1 | | |
7 | США | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 4 | 5 | 99 | 2 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 11 | 6 | 99 | 1 | | |
9 | Великобритания | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 8 | 4 | 97 | 3 | | |
10 | Германия | 25 | Рене Арну | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
15 | Мексика | 26 | Филип Альо | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 10 | 6 | 99 | 1 | | |
1987 |
3 | Бельгия | 25 | Рене Арну | Ligier Loto | Ligier JS29B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 16 | 6 | 95 | 1 | | |
1989 |
6 | Канада | 25 | Рене Арну | Ligier Loto | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | 22 | 5 | 99 | 2 | | Столкновение с Тарквини |
7 | Франция | 26 | Оливье Груйяр | Ligier Loto | Ligier JS33 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | 17 | 6 | 99 | 1 | | Проблемы с шинами и коробкой передач |
1992 |
7 | Канада | 26 | Эрик Комас | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS37 | Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 22 | 6 | 99 | 1 | | |
8 | Франция | 26 | Эрик Комас | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS37 | Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 10 | 5 | 99 | 2 | | |
10 | Германия | 26 | Эрик Комас | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS37 | Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 7 | 6 | 100 | 1 | | |
16 | Австралия | 25 | Тьери Бутсен | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS37 | Renault RS3C (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 22 | 5 | 99 | 2 | | |
1993 |
1 | Южная Африка | 26 | Марк Бланделл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 8 | 3 | 99 | 4 | | |
2 | Бразилия | 26 | Марк Бланделл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
4 | Сан-Марино | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 10 | 3 | 98 | 4 | | |
6 | Монако | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 13 | 6 | 97 | 1 | | Столкновение с Комасом / пит-стоп |
7 | Канада | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 7 | 5 | 99 | 2 | | |
8 | Франция | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 3 | 5 | 100 | 2 | | |
10 | Германия | 26 | Марк Бланделл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Венгрия | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 13 | 5 | 99 | 2 | | Столкновение с Бергером |
14 | Португалия | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 11 | 6 | 99 | 1 | | |
16 | Австралия | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39 | Renault RS5 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 8 | 6 | 99 | 1 | | |
1994 |
9 | Германия | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 12 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Эрик Бернар | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 14 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Венгрия | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 9 | 6 | 99 | 1 | | |
16 | Австралия | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS39B | Renault RS6 (Mecachrome) 3.5 V10 | G | 12 | 5 | 99 | 2 | | |
1995 |
4 | Испания | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 15 | 6 | 98 | 1 | | |
6 | Канада | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
7 | Франция | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
8 | Великобритания | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 13 | 4 | 100 | 3 | | |
9 | Германия | 25 | Агури Сузуки | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 18 | 6 | 98 | 1 | | |
10 | Венгрия | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 10 | 6 | 99 | 1 | | |
11 | Бельгия | 25 | Мартин Брандл | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 13 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 11 | 5 | 98 | 2 | | |
17 | Австралия | 26 | Оливье Панис | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H 3.0 V10 | G | 12 | 2 | 98 | 6 | | |
1996 |
2 | Бразилия | 9 | Оливье Панис | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 15 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Монако | 9 | Оливье Панис | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 14 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Испания | 10 | Педро-Паулу Диниц | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 17 | 6 | 97 | 1 | | Разворот |
12 | Венгрия | 9 | Оливье Панис | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 11 | 5 | 99 | 2 | | |
14 | Италия | 10 | Педро-Паулу Диниц | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 14 | 6 | 98 | 1 | | |