Причина схода/примечание1955 |
2 | Монако | 44 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | E | 9 | 1 | 100 | 8 | | |
1958 |
2 | Монако | 20 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T45 | Coventry-Climax FPF 2.0 L4 | D | 5 | 1 | 100 | 8 | | |
1971 |
11 | США | 9 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
1972 |
4 | Монако | 17 | Жан-Пьер Бельтуаз | Marlboro BRM | BRM P160B | BRM P142 3.0 V12 | F | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
1977 |
8 | Швеция | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
1978 |
5 | Монако | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
1979 |
1 | Аргентина | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
2 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
5 | Испания | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
1980 |
2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
5 | Бельгия | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1981 |
8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Канада | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
1982 |
1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
2 | Бразилия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Нидерланды | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
12 | Германия | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
1983 |
3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Канада | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Германия | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Нидерланды | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
1984 |
1 | Бразилия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Монако | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 4.5 | | |
11 | Германия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Нидерланды | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
15 | Европа | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
16 | Португалия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1985 |
1 | Бразилия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Монако | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Великобритания | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Италия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
1986 |
3 | Сан-Марино | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Монако | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Австрия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
16 | Австралия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
1987 |
1 | Бразилия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Бельгия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Португалия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
1988 |
1 | Бразилия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Монако | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Мексика | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Франция | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Португалия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Испания | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
16 | Австралия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1989 |
5 | США | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Франция | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Великобритания | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Италия | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
1990 |
2 | Бразилия | 1 | Ален Прост | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Мексика | 1 | Ален Прост | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 13 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Франция | 1 | Ален Прост | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Великобритания | 1 | Ален Прост | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Испания | 1 | Ален Прост | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90 (641) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1993 |
1 | Южная Африка | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Канада | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Франция | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Великобритания | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Германия | 2 | Ален Прост | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | Столкновение с Сенной на старте |
1995 |
6 | Канада | 27 | Жан Алези | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari 412T2 (647) | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
1996 |
6 | Монако | 9 | Оливье Панис | Equipe Ligier Gauloises Blondes | Ligier JS43 | Mugen-Honda MF-301HA 3.0 V10 | G | 14 | 1 | 100 | 10 | | |
2020 |
8 | Италия | 10 | Пьер Гасли | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 10 | 1 | 100 | 25 | | Удар от Элбона |