Причина схода/примечание| 1978 |
| 2 | Бразилия | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 4 | США-Запад | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Разворот |
| 10 | Великобритания | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
| 15 | США-Восток | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 16 | Канада | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1979 |
| 3 | Южная Африка | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 4 | США-Запад | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 6 | Бельгия | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 7 | 1 | 100 | 9 | | Столкновение с Регаццони |
| 7 | Монако | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 13 | Италия | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 15 | США-Восток | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1980 |
| 2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
| 3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1981 |
| 1 | США-Запад | 1 | Алан Джонс | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 2 | Бразилия | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 3 | Аргентина | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 4 | Сан-Марино | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| 5 | Бельгия | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 6 | Монако | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 7 | Испания | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 7 | 1 | 100 | 9 | | |
| 8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 9 | Великобритания | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| 11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 14 | Канада | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1982 |
| 1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| 2 | Бразилия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 3 | США-Запад | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 5 | Бельгия | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
| 7 | США | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 17 | 1 | 100 | 9 | | Столкновение с Джакомелли |
| 10 | Великобритания | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| 11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
| 15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1983 |
| 1 | Бразилия | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 2 | США-Запад | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 22 | 1 | 100 | 9 | | |
| 3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 11 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| 13 | Италия | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52B | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 14 | Европа | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52B | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 15 | Южная Африка | 6 | Рикардо Патрезе | Fila Sport | Brabham BT52B | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 1984 |
| 1 | Бразилия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 2 | Южная Африка | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
| 4 | Сан-Марино | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 5 | Франция | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 9 | 1 | 100 | 9 | | |
| 6 | Монако | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 4.5 | | |
| 7 | Канада | 1 | Нельсон Пике | MRD International | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 8 | США | 1 | Нельсон Пике | MRD International | Brabham BT53 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 10 | Великобритания | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| 11 | Германия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 12 | Австрия | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 13 | Нидерланды | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| 14 | Италия | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| 15 | Европа | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 16 | Португалия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| 2001 |
| 4 | Сан-Марино | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 8 | Канада | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 12 | Германия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 15 | Италия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2002 |
| 2 | Малайзия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| 7 | Монако | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2003 |
| 1 | Австралия | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 11 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2 | Малайзия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 10 | | |
| 7 | Монако | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 9 | Европа | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 10 | Франция | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 12 | Германия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2004 |
| 6 | Монако | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 14 | Бельгия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Массы на старте / повреждения шасси |
| 18 | Бразилия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2005 |
| 1 | Австралия | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 3 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 4 | Сан-Марино | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 5 | Испания | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 6 | Монако | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 7 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Р.Шумахера в первом повороте |
| 8 | Канада | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с управлением |
| 10 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 11 | Великобритания | 10 | Хуан-Пабло Монтойя | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 12 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 13 | Венгрия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| 14 | Турция | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 15 | Италия | 10 | Хуан-Пабло Монтойя | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с левой задней шиной |
| 16 | Бельгия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 17 | Бразилия | 10 | Хуан-Пабло Монтойя | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 18 | Япония | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 17 | 1 | 100 | 10 | | |
| 19 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2006 |
| 1 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| 2 | Малайзия | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 3 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 6 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 7 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 8 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 9 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 13 | Венгрия | 12 | Дженсон Баттон | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | Honda RA806E 2.4 V8 | M | 14 | 1 | 100 | 10 | | |
| 17 | Япония | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 10 | | |