Причина схода/примечание1950 |
4 | Швейцария | 10 | Луи Розье | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26C-DA | Talbot 4.5 L6 | D | 10 | 3 | 98 | 4 | | |
5 | Бельгия | 14 | Луи Розье | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot Lago T26C-DA | Talbot 4.5 L6 | D | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
1952 |
1 | Швейцария | 6 | Жан Бера | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | Gordini 2.0 L6 | E | 7 | 3 | 98 | 4 | | Ожоги от выхлопа |
3 | Бельгия | 14 | Робер Манзон | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | Gordini 2.0 L6 | E | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
1954 |
3 | Бельгия | 8 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Франция | 34 | Робер Манзон | Ecurie Rosier | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 12 | 3 | 98 | 4 | | |
6 | Германия | 2 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
1955 |
1 | Аргентина | 12 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | E | | 2 | 17 | 2 | нф | Взял автомобиль Гонзалеса / отдал автомобиль Фарине |
| | 10 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | E | | 3 | 23 | 1.33 | | Взял автомобиль Фарины |
2 | Монако | 44 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | E | 9 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 34 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | E | 5 | 3 | 42 | 2 | нф | Отдал автомобиль Пердизе |
1956 |
1 | Аргентина | 4 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
2 | Монако | 30 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 3 | 99 | 4 | | |
5 | Франция | 4 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Великобритания | 8 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 13 | 3 | 98 | 4 | | |
7 | Германия | 6 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 8 | 3 | 100 | 4 | | Пит-стоп / ремень |
1957 |
1 | Аргентина | 6 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1958 |
2 | Монако | 20 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T45 | Coventry-Climax FPF 2.0 L4 | D | 5 | 1 | 100 | 8 | | |
3 | Нидерланды | 14 | Жан Бера | Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Германия | 11 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T45 | Coventry-Climax FPF 2.2 L4 | D | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
1959 |
1 | Монако | 32 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 6 | 3 | 98 | 4 | | |
9 | США | 6 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 5 | 2 | 100 | 7 | | |
1960 |
1 | Аргентина | 38 | Морис Тринтиньян | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 8 | 3 | 58 | | нф | Отдал автомобиль Моссу |
1968 |
5 | Нидерланды | 17 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra Sports | Matra MS11 | Matra MS68 3.0 V12 | D | 16 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / дроссель |
9 | Италия | 5 | Джонни Серво-Гавен | Matra International | Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 13 | 2 | 100 | 6 | | |
1969 |
2 | Испания | 8 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra International | Matra MS80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 12 | 3 | 97 | 4 | | |
5 | Франция | 7 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra International | Matra MS80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Италия | 22 | Жан-Пьер Бельтуаз | Matra International | Matra MS80 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
1970 |
3 | Монако | 9 | Анри Пескароло | Equipe Matra Elf | Matra Simca MS120 | Matra MS70 3.0 V12 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Бельгия | 25 | Жан-Пьер Бельтуаз | Equipe Matra Elf | Matra Simca MS120 | Matra MS70 3.0 V12 | G | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Италия | 40 | Жан-Пьер Бельтуаз | Equipe Matra Elf | Matra Simca MS120 | Matra MS70 3.0 V12 | G | 14 | 3 | 100 | 4 | | |
1971 |
5 | Франция | 12 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Германия | 3 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Италия | 2 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | США | 9 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
1972 |
4 | Монако | 17 | Жан-Пьер Бельтуаз | Marlboro BRM | BRM P160B | BRM P142 3.0 V12 | F | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
5 | Бельгия | 8 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 002 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | США | 2 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
1973 |
1 | Аргентина | 8 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Испания | 4 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Бельгия | 6 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
7 | Швеция | 6 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Франция | 6 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Нидерланды | 6 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Германия | 6 | Франсуа Сэвер | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 006 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1974 |
3 | Южная Африка | 14 | Жан-Пьер Бельтуаз | Team Motul BRM | BRM P201 | BRM P200 3.0 V12 | F | 11 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 17 | Жан-Пьер Жарье | UOP Shadow Racing Team | Shadow DN3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Швеция | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
1975 |
3 | Южная Африка | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Германия | 21 | Жак Лаффит | Frank Williams Racing Cars | Williams FW04 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 15 | 2 | 100 | 6 | | |
1976 |
1 | Бразилия | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | США-Запад | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 007 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Хантом / разворот |
5 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Монако | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с задней подвеской |
7 | Швеция | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Италия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS5 | Matra MS73 3.0 V12 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Канада | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Япония | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 2 | 99 | 6 | | Пит-стоп / расслоение левой задней шины |
1977 |
3 | Южная Африка | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Швеция | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Нидерланды | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS7 | Matra MS76 3.0 V12 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Канада | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell P34 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 15 | 3 | 100 | 4 | | |
1978 |
1 | Аргентина | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Южная Африка | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с двигателем |
4 | США-Запад | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Монако | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Испания | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS9 | Matra MS78 3.0 V12 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Австрия | 4 | Патрик Дэпайе | Elf Team Tyrrell | Tyrrell 008 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 2 | 100 | 6 | | |
1979 |
1 | Аргентина | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
2 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Южная Африка | 4 | Жан-Пьер Жарье | Team Tyrrell | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Испания | 25 | Патрик Дэпайе | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Дидье Пирони | Candy Team Tyrrell | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с двигателем |
9 | Великобритания | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Жан-Пьер Жарье | Candy Team Tyrrell | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 16 | 3 | 99 | 4 | | |
10 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Нидерланды | 26 | Жак Лаффит | Ligier Gitanes | Ligier JS11 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | Перебои в зажигании |
15 | США-Восток | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Дидье Пирони | Candy Team Tyrrell | Tyrrell 009 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Росбергом |
1980 |
2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Бельгия | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Монако | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Франция | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с шинами |
9 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Нидерланды | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с тормозами |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Канада | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | США-Восток | 25 | Дидье Пирони | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS11/15 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
1981 |
3 | Аргентина | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Бельгия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Испания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Великобритания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 99 | 4 | | |
10 | Германия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Канада | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
15 | Цезарс-Палас | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
1982 |
1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | Бразилия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Монако | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 5 | 2 | 99 | 6 | нф | Носовой обтекатель / электрика / нехватка топлива |
7 | США | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Нидерланды | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Великобритания | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 13 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Германия | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 98 | 4 | | |
14 | Швейцария | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1983 |
2 | США-Запад | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 1 | 3 | 98 | 4 | | |
5 | Монако | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Канада | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2B | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Германия | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Нидерланды | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 27 | Патрик Тамбэ | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Италия | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C3 | Ferrari 021 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Европа | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 2 | 100 | 6 | | |
1984 |
1 | Бразилия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
2 | Южная Африка | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Бельгия | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Франция | 15 | Патрик Тамбэ | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 4.5 | | |
| | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 3 | 3 | 100 | 2 | | |
7 | Канада | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | США | 28 | Рене Арну | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C4 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Германия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
