Причина схода/примечание1953 |
5 | Франция | 16 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 7 | 1 | 100 | 116.86 | 8 | | |
7 | Германия | 3 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | 3 | 100 | 68.43 | 4 | | |
1954 |
1 | Аргентина | 14 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 4 | | 60 | 7.82 | | нф/дк | 2 разворота |
8 | Италия | 28 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 3 | 10 | 89 | 126.00 | | | Трещина в масляном баке |
9 | Испания | 38 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 553 Squalo | Ferrari 106 2.5 L4 | P | 3 | 1 | 100 | 366.33 | 8 | | |
1955 |
2 | Монако | 6 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 3 | 9 | 81 | 97.50 | | нф | Двигатель |
6 | Великобритания | 12 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 386.24 | 9 | | |
7 | Италия | 16 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | | 54 | 10.00 | 1 | нф | Пит-стоп / лобовое стекло / двигатель |
1956 |
1 | Аргентина | 2 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | | 83 | 93.89 | | нф | Отдавило ногу собственным автомобилем перед стартом / двигатель |
2 | Монако | 28 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 314.50 | 8 | | Столкновение с Пердизой / повреждения шасси |
4 | Бельгия | 8 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 3 | 1 | 100 | 183.56 | 8 | | |
| | 30 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 2 | | 28 | 56.48 | | нф | Потеря колеса |
5 | Франция | 14 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 3 | 1 | 100 | 124.53 | 8 | | |
6 | Великобритания | 7 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | | 93 | 249.66 | 1 | нф | Пит-стоп / проблемы с двигателем / задний мост |
| | 23 | Майк Хоторн | Owen Racing Organisation | BRM P25 | BRM P25 2.5 L4 | D | 3 | | 24 | 70.66 | | нф | Утечка масла / универсальный шарнир |
8 | Италия | 36 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 6 | 1 | 100 | 430.00 | 9 | | Нехватка топлива / Пиотти затолкал на пит-стоп своим автомобилем |
1957 |
1 | Аргентина | 10 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 5 | | 26 | 50.86 | | нф | Сцепление |
5 | Великобритания | 20 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | | 1 | 69 | 101.39 | 5 | | Взял автомобиль Брукса |
| | 18 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 1 | | 26 | 106.22 | | нф | Отдал автомобиль Бруксу |
6 | Германия | 8 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 2 | 2 | 100 | 182.48 | 6 | | |
| | 7 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 4 | 3 | 100 | 68.43 | 4 | | |
7 | Пескара | 26 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 434.84 | 9 | | |
8 | Италия | 18 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 414.00 | 8 | | |
| | 22 | Тони Брукс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 3 | 7 | 94 | 23.00 | 1 | | Пит-стоп / заклинило дроссель |
| | 20 | Стюарт Льюис-Эванс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 1 | | 56 | 28.75 | | нф | Головка цилиндра |
1958 |
1 | Аргентина | 14 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T43 | Coventry-Climax FPF 1.9 L4 | C | 7 | 1 | 100 | 179.95 | 8 | | Сильный износ шин |
| | 20 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 2 | 3 | 100 | 31.30 | 4 | | |
2 | Монако | 38 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 6 | | 47 | 44.03 | 1 | нф | Топливный насос |
| | 28 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 8 | | 38 | 18.87 | | нф | Двигатель |
3 | Нидерланды | 1 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 2 | 1 | 100 | 314.48 | 9 | | |
5 | Бельгия | 4 | Тони Брукс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 5 | 1 | 100 | 310.20 | 8 | | |
6 | Франция | 4 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 1 | 1 | 100 | 415.10 | 9 | | |
7 | Великобритания | 1 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 6 | 1 | 100 | 353.29 | 8 | | |
8 | Германия | 8 | Тони Брукс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 2 | 1 | 100 | 114.05 | 8 | | |
| | 3 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 1 | | 73 | 22.81 | | нф | Сцепление |
| | 2 | Питер Коллинз | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 4 | | 67 | 136.86 | | нф | Разбился насмерть |
| | 7 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 3 | | 20 | 68.43 | 1 | нф | Магнето |
9 | Португалия | 2 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 330.00 | 8 | | |
| | 22 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 2 | 2 | 100 | 45.00 | 7 | | Пит-стоп / тормоза |
10 | Италия | 28 | Тони Брукс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 2 | 1 | 100 | 57.50 | 8 | | |
| | 14 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 3 | 2 | 100 | 264.50 | 6 | | |
| | 26 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 1 | | 24 | 40.25 | | нф | Коробка передач |
11 | Марокко | 8 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (58) | Vanwall 254 2.5 L4 | D | 2 | 1 | 100 | 403.75 | 9 | | |
1959 |
1 | Монако | 30 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | | 81 | 188.70 | | нф | Трансмиссия |
3 | Нидерланды | 11 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 3 | | 83 | 12.58 | 1 | нф | Коробка передач |
4 | Франция | 24 | Тони Брукс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 1 | 1 | 100 | 415.10 | 8 | | |
6 | Германия | 4 | Тони Брукс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 1 | 1 | 100 | 498.00 | 9 | | 1-й в обоих заездах / быстрый круг в первом заезде |
7 | Португалия | 4 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 336.35 | 9 | | |
8 | Италия | 14 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 247.25 | 8 | | |
9 | США | 7 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | | 12 | 41.84 | | нф | Трансмиссия |
1960 |
1 | Аргентина | 20 | Иннес Айрленд | Team Lotus | Lotus 18 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 2 | 6 | 99 | 3.91 | 1 | | Разворот / коробка передач |
| | 36 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Cooper T51 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | | 50 | 35.21 | | нф | Подвеска |
2 | Монако | 28 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Lotus 18 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 220.15 | 8 | | Пит-стоп / свечи зажигания |
7 | Великобритания | 4 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P48 | BRM P25 2.5 L4 | D | 2 | | 92 | 80.08 | | нф | Заглох на старте / разворот / авария |
8 | Португалия | 18 | Джон Сертис | Team Lotus | Lotus 18 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | | 67 | 185.18 | | нф | Радиатор |
10 | США | 5 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Lotus 18 | Coventry-Climax FPF 2.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 374.21 | 8 | | |
1961 |
1 | Монако | 20 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Lotus 18 | Coventry-Climax FPF 1.5 L4 | D | 1 | 1 | 100 | 273.62 | 9 | | |
6 | Германия | 7 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Lotus 18/21 | Coventry-Climax FPF 1.5 L4 | D | 3 | 1 | 100 | 342.15 | 9 | | |
8 | США | 15 | Иннес Айрленд | Team Lotus | Lotus 21 | Coventry-Climax FPF 1.5 L4 | D | 8 | 1 | 100 | 155.46 | 9 | | Проблемы с подачей топлива |
| | 7 | Стирлинг Мосс | RRC Walker Racing Team | Lotus 18/21 | Coventry-Climax FPF 1.5 L4 | D | 3 | | 58 | 111.05 | | нф | Двигатель |
1962 |
1 | Нидерланды | 17 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 289.32 | 9 | | |
| | 4 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 3 | 9 | 88 | 46.12 | | | Пит-стоп / сцепление |
2 | Монако | 10 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 6 | 92 | 270.47 | 1 | нф | Двигатель |
3 | Бельгия | 16 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 12 | 1 | 100 | 338.40 | 9 | | |
| | 1 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 1 | 2 | 100 | 14.10 | 6 | | |
| | 17 | Тревор Тэйлор | Team Lotus | Lotus 24 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 3 | | 78 | 56.40 | | нф | Разворот / столкновение с Мэрессом / удар в телеграфный столб / пожар |
4 | Франция | 8 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 9 | 81 | 248.60 | | | Удар от Льюиса / перебои в зажигании |
| | 12 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | | 63 | 19.63 | | нф | Передняя подвеска |
5 | Великобритания | 20 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 362.10 | 9 | | |
6 | Германия | 11 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 296.53 | 9 | | |
7 | Италия | 14 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 494.50 | 9 | | |
8 | США | 8 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 344.24 | 9 | | |
| | 4 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 3 | 2 | 100 | 25.91 | 6 | | |
9 | Южная Африка | 3 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 82.31 | 9 | | |
| | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | | 76 | 239.10 | | нф | Утечка масла |
1963 |
1 | Монако | 6 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 122.66 | 9 | | |
| | 9 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 8 | 78 | 191.84 | | нф | Заклинило коробку передач / авария |
2 | Бельгия | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 8 | 1 | 100 | 451.20 | 9 | | |
3 | Нидерланды | 6 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 335.44 | 9 | | |
4 | Франция | 18 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 440.01 | 9 | | |
5 | Великобритания | 4 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 372.13 | 9 | | |
6 | Германия | 7 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | 1 | 100 | 296.53 | 9 | | |
| | 3 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 2 | 100 | 22.81 | 6 | | Двигатель на 7 цилиндрах / перебои в зажигании |
7 | Италия | 8 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 3 | 1 | 100 | 287.50 | 9 | | |
| | 12 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P61 | BRM P60 1.5 V8 | D | 2 | 16 | 69 | 86.25 | | нф | Сцепление |
| | 4 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 Aero | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 1 | | 19 | 74.75 | | нф | Двигатель |
8 | США | 1 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P57 | BRM P56 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 133.25 | 9 | | |
| | 23 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 3 | 9 | 75 | 273.91 | | нф | Двигатель / пружина клапана |
9 | Мексика | 8 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 325.00 | 9 | | |
10 | Южная Африка | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 333.17 | 9 | | |
1964 |
1 | Монако | 8 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 3 | 1 | 100 | 150.96 | 9 | | |
| | 12 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 4 | 96 | 113.22 | 3 | нф | Двигатель |
2 | Нидерланды | 18 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 335.44 | 9 | | |
3 | Бельгия | 23 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 6 | 1 | 100 | 14.10 | 9 | | |
| | 1 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 2 | 5 | 97 | 28.20 | 2 | нф | Топливный насос |
| | 10 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 158 | Ferrari 205B 1.5 V8 | D | 5 | | 9 | 14.10 | | нф | Двигатель / поршень |
4 | Франция | 2 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | | 54 | 196.26 | | нф | Двигатель |
5 | Великобритания | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 341.18 | 9 | | |
6 | Германия | 7 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 158 | Ferrari 205B 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 296.53 | 9 | | |
| | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 2 | | 47 | 22.81 | | нф | Клапанный привод |
7 | Австрия | 7 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 158 | Ferrari 205B 1.5 V8 | D | 2 | | 9 | 19.20 | | нф | Задняя подвеска |
8 | Италия | 2 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 158 | Ferrari 205B 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 322.00 | 9 | | |
9 | США | 3 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 4 | 1 | 100 | 244.30 | 9 | | |
| | 7 | Джон Сертис | North American Racing Team | Ferrari 158 | Ferrari 205B 1.5 V8 | D | 2 | 2 | 100 | 48.12 | 6 | | |
| | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | | 40 | 114.75 | | нф | Отдал автомобиль Спенсу |
10 | Мексика | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 5 | 98 | 315.00 | 2 | нф | Утечка масла / двигатель |
1965 |
1 | Южная Африка | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 333.17 | 9 | | |
2 | Монако | 3 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 188.70 | 9 | | Разворот избегая кругового Андерсона |
| | 4 | Джеки Стюарт | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 3 | 3 | 100 | 15.72 | 4 | | Разворот |
3 | Бельгия | 17 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 451.20 | 9 | | |
4 | Франция | 6 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 25 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 322.20 | 9 | | |
5 | Великобритания | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 376.84 | 9 | | Перебои в зажигании |
6 | Нидерланды | 6 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 2 | 1 | 100 | 314.48 | 9 | | |
| | 10 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 1 | 4 | 100 | 12.58 | 3 | | |
7 | Германия | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 342.15 | 9 | | |
8 | Италия | 32 | Джеки Стюарт | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 3 | 1 | 100 | 247.25 | 9 | | |
| | 30 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 4 | 2 | 100 | 74.75 | 6 | | |
| | 24 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 1 | 10 | 83 | 109.25 | | нф | Топливный насос |
| | 8 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 1512 | Ferrari 207 1.5 B12 | D | 2 | | 45 | 5.75 | | нф | Сцепление |
9 | США | 3 | Грэм Хилл | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 1.5 V8 | D | 1 | 1 | 100 | 396.06 | 9 | | |
| | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 1.5 V8 | D | 2 | | 10 | 11.10 | | нф | Двигатель |
1966 |
1 | Монако | 12 | Джеки Стюарт | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 2.0 V8 | D | 3 | 1 | 100 | 270.47 | 9 | | |
| | 17 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312/66 | Ferrari 218 3.0 V12 | D | 2 | | 16 | 44.03 | | нф | Дифференциал |
2 | Бельгия | 6 | Джон Сертис | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312/66 | Ferrari 218 3.0 V12 | D | 1 | 1 | 100 | 98.70 | 9 | | |
5 | Нидерланды | 6 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 33 | Coventry-Climax FWMV 2.0 V8 | F | 3 | 3 | 98 | 205.46 | 4 | | Вибрация / 2 пит-стопа / водяной насос |
7 | Италия | 4 | Майк Паркс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312/66 | Ferrari 218 3.0 V12 | F | 1 | 2 | 100 | 40.25 | 6 | | |
| | 14 | Джон Сертис | Cooper Car Co | Cooper T81 | Maserati Tipo 9/F1 3.0 V12 | F | 4 | | 46 | 5.75 | | нф | Утечка топлива |
8 | США | 1 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 43 | BRM P75 3.0 H16 | F | 2 | 1 | 100 | 196.18 | 9 | | |
9 | Мексика | 7 | Джон Сертис | Cooper Car Co | Cooper T81 | Maserati Tipo 9/F1 3.0 V12 | F | 1 | 1 | 100 | 300.00 | 9 | | |
1967 |
2 | Монако | 4 | Джеки Стюарт | Owen Racing Organisation | BRM P261 | BRM P60 2.1 V8 | F | 6 | | 14 | 25.16 | | нф | Ведомая шестерня главной передачи |
3 | Нидерланды | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 8 | 1 | 100 | 314.48 | 9 | | |
| | 6 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | | 12 | 41.93 | | нф | Распределительная шестерня |
4 | Бельгия | 14 | Джеки Стюарт | Owen Racing Organisation | BRM P83 | BRM P75 3.0 H16 | G | 6 | 2 | 100 | 112.80 | 6 | | Проблемы с переключением передач / вел автомобиль одной рукой |
| | 21 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 6 | 96 | 169.20 | 1 | | Пит-стоп / свечи зажигания |
5 | Франция | 6 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 4 | | 29 | 71.07 | | нф | Ведомая шестерня главной передачи |
| | 7 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | | 16 | 17.77 | | нф | Ведомая шестерня главной передачи |
6 | Великобритания | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 1 | 100 | 240.24 | 9 | | |
| | 6 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2 | | 80 | 136.60 | | нф | Задняя подвеска / пит-стоп / двигатель |
7 | Германия | 3 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | | 27 | 68.50 | | нф | Передняя подвеска / прокол |
8 | Канада | 3 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | | 77 | 51.44 | | нф | Промокшее зажигание |
9 | Италия | 14 | Джон Сертис | Honda Racing | Honda RA300 | Honda RA273E 3.0 V12 | F | 9 | 1 | 100 | 5.75 | 9 | | |
| | 20 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 3 | 100 | 92.00 | 4 | | Расслоение шины / пит-стоп / топливный насос |
| | 22 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 8 | | 85 | 212.75 | | нф | Двигатель |
10 | США | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2 | 1 | 100 | 251.70 | 9 | | Повреждение задней подвески |
| | 6 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 2 | 100 | 148.06 | 6 | | Проблемы с коробкой передач |
11 | Мексика | 5 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 1 | 100 | 320.00 | 9 | | Удар от Герни / выхлоп / сцепление |
| | 6 | Грэм Хилл | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 4 | | 28 | 5.00 | | нф | Ведущий вал / универсальный шарнир |
1968 |
1 | Южная Африка | 4 | Джим Кларк | Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 1 | 100 | 324.22 | 9 | | |
| | 16 | Джеки Стюарт | Matra International | Matra MS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 3 | | 54 | 4.10 | | нф | Двигатель / шатун |
2 | Испания | 10 | Грэм Хилл | Gold Leaf Team Lotus | Lotus 49 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 6 | 1 | 100 | 112.34 | 9 | | |
3 | Монако | 9 | Грэм Хилл | Gold Leaf Team Lotus | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | 1 | 100 | 242.16 | 9 | | |
4 | Бельгия | 7 | Джеки Стюарт | Matra International | Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 2 | 4 | 96 | 211.50 | 3 | | |
| | 20 | Джон Сертис | Honda Racing | Honda RA301 | Honda RA301E 3.0 V12 | F | 4 | | 39 | 126.90 | | нф | Задняя подвеска |
5 | Нидерланды | 8 | Джеки Стюарт | Matra International | Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 5 | 1 | 100 | 364.79 | 9 | | |
| | 3 | Грэм Хилл | Gold Leaf Team Lotus | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 3 | 9 | 90 | 12.58 | | нф | 2 разворота |
7 | Великобритания | 9 | Джеки Оливер | Gold Leaf Team Lotus | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 2 | | 54 | 85.30 | | нф | Ведомая шестерня главной передачи |
| | 8 | Грэм Хилл | Gold Leaf Team Lotus | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 1 | | 33 | 98.09 | | нф | Ведущий вал / универсальный шарнир / задняя подвеска |
8 | Германия | 6 | Джеки Стюарт | Matra International | Matra MS10 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | D | 6 | 1 | 100 | 319.69 | 9 | | |
