Причина схода/примечание1978 |
2 | Бразилия | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T2 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | США-Запад | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Разворот |
6 | Бельгия | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Потерял передачу на старте / удар в Лаффита |
| | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 4 | 4 | 100 | 3 | | Взрыв покрышки / пит-стоп |
10 | Великобритания | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 8 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Австрия | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Нидерланды | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Италия | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 11 | 3 | 100 | 4 | | Массовое столкновение до рестарта |
15 | США-Восток | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 9 | 4 | 100 | 3 | | Проблемы с тормозами |
16 | Канада | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 11 | Карлос Рейтеманн | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
1979 |
2 | Бразилия | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 5 | 98 | 2 | | |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T3 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 6 | 6 | 98 | 1 | | |
3 | Южная Африка | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | США-Запад | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | Переднее антикрыло |
5 | Испания | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
6 | Бельгия | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 7 | 1 | 100 | 9 | | Столкновение с Регаццони |
7 | Монако | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с управлением |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с двигателем |
9 | Великобритания | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 11 | 5 | 99 | 2 | | |
10 | Германия | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
11 | Австрия | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 6 | 98 | 1 | | |
12 | Нидерланды | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Италия | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Канада | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Джонсом |
| | 11 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 9 | 4 | 99 | 3 | | |
15 | США-Восток | 12 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T4 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
1980 |
2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
4 | США-Запад | 1 | Джоди Шектер | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 16 | 5 | 99 | 2 | | |
5 | Бельгия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 2 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 12 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Монако | 2 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 6 | 5 | 99 | 2 | | |
7 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 5 | 100 | 2 | | Проблемы с дросселем |
9 | Германия | 2 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 16 | 6 | 100 | 1 | | |
10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Нидерланды | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с тормозами |
13 | Канада | 2 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 312T5 | Ferrari 015 3.0 B12 | M | 22 | 5 | 100 | 2 | | Массовое столкновение до рестарта |
1981 |
1 | США-Запад | 1 | Алан Джонс | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 22 | Марио Андретти | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N179C | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 3 | Эдди Чивер | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 8 | 5 | 100 | 2 | | Столкновение с Лаффитом |
| | 33 | Патрик Тамбэ | Theodore Racing Team | Theodore TY01 (Shadow DN12) | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 17 | 6 | 99 | 1 | | |
2 | Бразилия | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 1 | Алан Джонс | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 29 | Рикардо Патрезе | Ragno Arrows Beta Racing Team | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 14 | Марк Зурер | Ensign Racing Team | Ensign N180B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 18 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 11 | Элио де Анджелис | Team Essex Lotus | Lotus 81 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 16 | 6 | 100 | 1 | | Жарье уступил позицию |
3 | Аргентина | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 1 | Алан Джонс | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 3 | 4 | 100 | 3 | | Потеря мощности двигателя |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 11 | Элио де Анджелис | Team Essex Lotus | Lotus 81 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 6 | 98 | 1 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 29 | Рикардо Патрезе | Ragno Arrows Beta Racing Team | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Удар в Джонса |
| | 6 | Эктор Ребаке | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 13 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 6 | 5 | 100 | 2 | | Повреждения юбок |
| | 8 | Андреа де Чезарис | Marlboro McLaren International | McLaren M29F | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 14 | 6 | 100 | 1 | | |
5 | Бельгия | 2 | Карлос Рейтеманн | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 12 | Найджел Мэнселл | Team Essex Lotus | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 11 | Элио де Анджелис | Team Essex Lotus | Lotus 81 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 14 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 3 | Эдди Чивер | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 8 | 6 | 100 | 1 | | |
6 | Монако | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 1 | Алан Джонс | Albilad-Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 7 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / испарение топлива |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 17 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 3 | Эдди Чивер | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 15 | 5 | 97 | 2 | | |
| | 14 | Марк Зурер | Ensign Racing Team | Ensign N180B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 19 | 6 | 97 | 1 | | |
7 | Испания | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 7 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Карлос Рейтеманн | TAG Williams Racing Team | Williams FW07C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 3 | 4 | 100 | 3 | | Проблемы с коробкой передач |
| | 11 | Элио де Анджелис | John Player Team Lotus | Lotus 87 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 12 | Найджел Мэнселл | John Player Team Lotus | Lotus 87 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 11 | 6 | 100 | 1 | | |
8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Нельсон Пике | Parmalat Racing Team | Brabham BT49C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 14 | 5 | 99 | 2 | | |
| | 11 | Элио де Анджелис | John Player Team Lotus | Lotus 87 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 8 | 6 | 99 | 1 | | |
9 | Великобритания | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 99 | 4 | | |
| | 3 | Эдди Чивер | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 23 | 4 | 99 | 3 | | |
10 | Германия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 6 | 98 | 1 | | |
11 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 28 | Дидье Пирони | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 8 | 5 | 100 | 2 | | |
14 | Канада | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 27 | Жиль Вильнёв | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126CK | Ferrari 021 1.5 V6T | M | 11 | 3 | 100 | 4 | | Удар в Арну на старте |
| | 23 | Бруно Джакомелли | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N179C | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 15 | 4 | 98 | 3 | | |
15 | Цезарс-Палас | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 23 | Бруно Джакомелли | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N179C | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
1982 |
1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 13 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 6 | 100 | 1 | | |
2 | Бразилия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 12 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | США-Запад | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 11 | 6 | 99 | 1 | | |
5 | Бельгия | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17B | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 99 | 4 | | |
6 | Монако | 22 | Андреа де Чезарис | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N182 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 7 | 3 | 99 | 4 | нф | Нехватка топлива |
7 | США | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 17 | 1 | 100 | 9 | | Столкновение с Джакомелли |
| | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17B | Matra MS81 3.0 V12 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS17 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 13 | 6 | 98 | 1 | | |
8 | Канада | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 22 | Андреа де Чезарис | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N182 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 9 | 6 | 97 | 1 | нф | Нехватка топлива |
9 | Нидерланды | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
10 | Великобритания | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 6 | 100 | 1 | | |
11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Германия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 23 | Бруно Джакомелли | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo N182 | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | M | 11 | 5 | 98 | 2 | | |
13 | Австрия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 5 | 98 | 2 | | |
14 | Швейцария | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 12 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 14 | 6 | 98 | 1 | | |
16 | Цезарс-Палас | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Эдди Чивер | Equipe Talbot Gitanes | Talbot-Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 4 | 100 | 3 | | Вибрация |
1983 |
1 | Бразилия | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | США-Запад | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 22 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 23 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 6 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
| | 16 | Эдди Чивер | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | M | 24 | 5 | 98 | 2 | | |
5 | Монако | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 23 | Мауро Бальди | Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 183T | Alfa Romeo 890T 1.5 V8T | M | 13 | 6 | 97 | 1 | | |
6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 16 | Эдди Чивер | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
7 | США | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | M | 21 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Нельсон Пике | Fila Sport | Brabham BT52 | BMW M12/13 1.5 L4T | M | 2 | 4 | 100 | 3 | | Прокол / пит-стоп |
8 | Канада | 16 | Эдди Чивер | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 5 | 99 | 2 | | Прокол / пит-стоп |
| | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | M | 20 | 6 | 99 | 1 | | |
9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
