Причина схода/примечание1950 |
1 | Великобритания | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 3 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Редж Парнелл | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | Монако | 34 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 40 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 7 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 48 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | 3 | 98 | 4 | | |
4 | Швейцария | 16 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Бельгия | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Франция | 6 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 4 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Италия | 10 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 48 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Дорино Серафини | | | | | 6 | | 59 | 3 | нф | Отдал автомобиль Аскари |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 41 | 3 | | Взял автомобиль Серафини |
| | 36 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
1951 |
1 | Швейцария | 24 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 44 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Бельгия | 4 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Франция | 8 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 1 | 100 | 9 | | |
| | | Луиджи Фаджиоли | | | | | 7 | | 26 | 4 | нф | Отдал автомобиль Фанхио |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | | | 74 | 5 | | Взял автомобиль Фаджиоли / разворот |
| | 14 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 55 | 3 | | Взял автомобиль Гонзалеса / проблемы с тормозами |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 3 | 96 | 4 | | |
5 | Великобритания | 12 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 3 | 98 | 4 | | |
6 | Германия | 71 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 75 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 7 | | Перегрев двигателя / долгий пит-стоп |
| | 74 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Италия | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 40 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 3 | 99 | 5 | | |
| | | Феличе Бонетто | | | | | 7 | | 36 | 2 | нф | Отдал автомобиль Фарине |
| | | Нино Фарина | | | | | | | 63 | 3 | | Взял автомобиль Бонетто |
8 | Испания | 22 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 20 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
1952 |
1 | Швейцария | 30 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 42 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Бельгия | 4 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Франция | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | Проехал 240.20 мили |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | Проехал 239.63 мили |
| | 12 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 3 | 99 | 4 | | Проехал 236.48 мили |
5 | Великобритания | 15 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 17 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 99 | 6 | | |
6 | Германия | 102 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 117 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Нидерланды | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 4 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Италия | 12 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8.5 | | |
| | 26 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 2 | 100 | 6.5 | | |
| | 16 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
1953 |
1 | Аргентина | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 14 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 4 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 3 | 99 | 4 | | |
3 | Нидерланды | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | | 3 | 99 | 4 | | |
| | | Феличе Бонетто | | | | | 13 | | 28 | 2 | нф | Отдал автомобиль Гонзалесу |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | | | 71 | 2 | | Взял автомобиль Бонетто |
4 | Бельгия | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 28 | Онофре Маримон | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 6 | 3 | 97 | 4 | | Проблемы с двигателем |
5 | Франция | 16 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 7 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 7 | | |
| | 20 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Великобритания | 5 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8.5 | | |
| | 23 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 3 | 98 | 4 | | |
7 | Германия | 2 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 5 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Швейцария | 46 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | Пит-стоп / перебои в зажигании |
| | 24 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Италия | 50 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 3 | 99 | 4 | | |
1954 |
1 | Аргентина | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 1 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / защитное стекло |
| | 12 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 2 | 3 | 100 | 5 | | Разворот |
3 | Бельгия | 26 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 8 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Стирлинг Мосс | Equipe Moss | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 9 | 3 | 97 | 4 | | |
4 | Франция | 34 | Робер Манзон | Ecurie Rosier | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 12 | 3 | 98 | 4 | | |
5 | Великобритания | 9 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 8.14 | | |
| | 11 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6.14 | | |
| | 33 | Онофре Маримон | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 28 | 3 | 99 | 4.14 | | |
6 | Германия | 1 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | 5 | | 73 | 3 | нф | Отдал автомобиль Хоторну |
| | | Майк Хоторн | | | | | | | 27 | 3 | | Взял автомобиль Гонзалеса |
| | 2 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Швейцария | 20 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Италия | 40 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 7 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 38 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | | 3 | 98 | 4 | | |
| | | Умберто Мальоли | | | | | 13 | | 38 | 2 | нф | Отдал автомобиль Гонзалесу |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | | | 60 | 3 | | Взял автомобиль Мальоли |
9 | Испания | 38 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 553 Squalo | Ferrari 106 2.5 L4 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 14 | Луиджи Муссо | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
1955 |
2 | Монако | 30 | Эудженио Кастеллотти | Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / тормоза / расслоение шины |
| | 34 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 3 | 99 | 4 | | |
| | | Чезаре Пердиза | | | | | | | 57 | 2 | | Взял автомобиль Бера |
5 | Нидерланды | 18 | Луиджи Муссо | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | Разворот |
1956 |
1 | Аргентина | 4 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
2 | Монако | 28 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | Столкновение с Пердизой / повреждения шасси |
| | 30 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Бельгия | 34 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 3 | 100 | 5 | | |
| | | Чезаре Пердиза | | | | | 9 | | 33 | 2 | нф | Отдал автомобиль Моссу |
| | | Стирлинг Мосс | | | | | | | 67 | 3 | | Взял автомобиль Пердизы |
5 | Франция | 4 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Великобритания | 8 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 13 | 3 | 98 | 4 | | |
7 | Германия | 7 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 8 | 3 | 100 | 4 | | Пит-стоп / ремень |
8 | Италия | 36 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 6 | 1 | 100 | 9 | | Нехватка топлива / Пиотти затолкал на пит-стоп своим автомобилем |
| | 4 | Рон Флокарт | Connaught Engineering | Connaught B Type | Alta 2.5 L4 | P | 23 | 3 | 98 | 4 | | Также использовались шины Avon |
1957 |
1 | Аргентина | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Карлос Мендитеги | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 8 | 3 | 99 | 4 | | |
2 | Монако | 32 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 20 | Тони Брукс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | Удар от Хоторна |
| | 2 | Мастен Грегори | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 10 | 3 | 98 | 4 | | |
4 | Франция | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
5 | Великобритания | 20 | | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | | 1 | 100 | 9 | | |
| | | Тони Брукс | | | | | 3 | | 31 | 4 | нф | Отдал автомобиль Моссу |
| | | Стирлинг Мосс | | | | | | | 69 | 5 | | Взял автомобиль Брукса |
6 | Германия | 1 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Пескара | 26 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 2 | 100 | 6 | | Разворот на масле Муссо / повреждение колеса / пит-стоп |
| | 6 | Харри Шелл | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Италия | 18 | Стирлинг Мосс | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (57) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
1983 |
14 | Европа | 12 | Найджел Мэнселл | John Player Team Lotus | Lotus 94T | Renault-Gordini EF1 (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1985 |
7 | Франция | 7 | Нельсон Пике | Motor Racing Developments | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4T | P | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Великобритания | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 16 | 3 | 98 | 4 | | |
9 | Германия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 13 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Италия | 7 | Нельсон Пике | Motor Racing Developments | Brabham BT54 | BMW M12/13 1.5 L4T | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Австралия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 20 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 25 | Филип Стрейфф | Equipe Ligier Gitanes | Ligier JS25 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 18 | 3 | 100 | 4 | | |
1986 |
1 | Бразилия | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Сан-Марино | 20 | Герхард Бергер | Benetton Formula Ltd | Benetton B186 | BMW M12/13 1.5 L4T | P | 9 | 3 | 98 | 4 | | |
7 | США | 26 | Жак Лаффит | Equipe Ligier | Ligier JS27 | Renault EF4B (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Мексика | 20 | Герхард Бергер | Benetton Formula Ltd | Benetton B186 | BMW M12/13 1.5 L4T | P | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
1989 |
3 | Монако | 8 | Стефано Модена | Motor Racing Developments | Brabham BT58 | Judd CV 3.5 V8 | P | 8 | 3 | 99 | 4 | | |
6 | Канада | 22 | Андреа де Чезарис | Scuderia Italia | Dallara BMS-189 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
1990 |
1 | США | 4 | Жан Алези | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Монако | 4 | Жан Алези | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 019 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1991 |
1 | США | 20 | Нельсон Пике | Camel Benetton Ford | Benetton B190B | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Сан-Марино | 22 | Джей-Джей Лехто | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-191 | Judd GV 3.5 V10 | P | 16 | 3 | 98 | 4 | | |
5 | Канада | 20 | Нельсон Пике | Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 8 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Стефано Модена | Braun Tyrrell Honda | Tyrrell 020 | Honda RA101E 3.5 V10 | P | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Бельгия | 20 | Нельсон Пике | Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
2011 |
1 | Австралия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 3 | Льюис Хэмилтон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 2 | 2 | 100 | 18 | | Повреждения шасси |
| | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | |
2 | Малайзия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 4 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 9 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | |
3 | Китай | 3 | Льюис Хэмилтон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 3 | 100 | 15 | | |
4 | Турция | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
5 | Испания | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 3 | Льюис Хэмилтон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 3 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 4 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
6 | Монако | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 4 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 2 | 3 | 100 | 15 | | |
7 | Канада | 4 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-26 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 7 | 1 | 100 | 25 | | Столкновение с Хэмилтоном / удар от де ла Росы / удар в Алонсо / прокол левого переднего колеса / пит-стоп / переднее антикрыло |
| | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Хэмилтона / разворот |
8 | Европа | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
