Причина схода/примечание1950 |
1 | Великобритания | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 3 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Редж Парнелл | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | Монако | 34 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 40 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 7 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 48 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 42 | Раймон Соммер | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 9 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 50 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 15 | 5 | 95 | 2 | | |
4 | Швейцария | 16 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 30 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | 4 | 95 | 3 | | |
| | 34 | Феличе Бонетто | Scuderia Milano | Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati Milano 4CLT 1.5 L4C | P | 12 | 5 | 95 | 2 | | |
5 | Бельгия | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 4 | 100 | 4 | | Долгий пит-стоп / проблемы с трансмиссией |
| | 4 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125/275 | Ferrari 275 3.3 V12 | P | 6 | 5 | 97 | 2 | | |
6 | Франция | 6 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 4 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Италия | 10 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 48 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Дорино Серафини | | | | | 6 | | 59 | 3 | нф | Отдал автомобиль Аскари |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 41 | 3 | | Взял автомобиль Серафини |
| | 36 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | | 29 | 1 | нф | Коробка передач |
1951 |
1 | Швейцария | 24 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 44 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 28 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 4 | 98 | 3 | | |
| | 26 | Туло де Граффенрид | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 5 | 95 | 2 | | |
3 | Бельгия | 4 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 9 | 89 | 1 | | Долгий пит-стоп / заклинило заднее колесо |
4 | Франция | 8 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 1 | 100 | 9 | | |
| | | Луиджи Фаджиоли | | | | | 7 | | 26 | 4 | нф | Отдал автомобиль Фанхио |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | | | 74 | 5 | | Взял автомобиль Фаджиоли / разворот |
| | 14 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 55 | 3 | | Взял автомобиль Гонзалеса / проблемы с тормозами |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 3 | 96 | 4 | | |
| | 26 | Редж Парнелл | G A Vandervell | Ferrari 375 Thin Wall Special | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 9 | 4 | 95 | 3 | | |
| | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 5 | 95 | 2 | | Магнето |
5 | Великобритания | 12 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 4 | Феличе Бонетто | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 7 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 1 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | | 83 | 1 | нф | Пробуксовка сцепления |
6 | Германия | 71 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 75 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 7 | | Перегрев двигателя / долгий пит-стоп |
| | 74 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 72 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 73 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
7 | Италия | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 40 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 3 | 99 | 5 | | |
| | | Феличе Бонетто | | | | | 7 | | 36 | 2 | нф | Отдал автомобиль Фарине |
| | | Нино Фарина | | | | | | | 63 | 3 | | Взял автомобиль Бонетто |
| | 4 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 4 | 99 | 3 | | Протекание топливного бака |
| | 8 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 5 | 98 | 2 | | |
8 | Испания | 22 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 20 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 4 | 97 | 3 | | Проблемы с шинами |
| | 24 | Феличе Бонетто | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 8 | 5 | 97 | 2 | | |
1952 |
1 | Швейцария | 30 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 42 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Бельгия | 4 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Франция | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | Проехал 240.20 мили |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | Проехал 239.63 мили |
| | 12 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 3 | 99 | 4 | | Проехал 236.48 мили |
5 | Великобритания | 15 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 17 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 99 | 6 | | |
6 | Германия | 102 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 117 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 103 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 4 | 94 | 3 | | Подвеска |
7 | Нидерланды | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 4 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Италия | 12 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8.5 | | |
| | 26 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 2 | 100 | 6.5 | | |
| | 16 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 22 | Феличе Бонетто | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 13 | 5 | 99 | 2 | | |
1953 |
1 | Аргентина | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 14 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 4 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 3 | 99 | 4 | | |
| | 16 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 8 | Оскар Гальвес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 9 | 5 | 99 | 2 | | |
3 | Нидерланды | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | | 3 | 99 | 4 | | |
| | | Феличе Бонетто | | | | | 13 | | 28 | 2 | нф | Отдал автомобиль Гонзалесу |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | | | 71 | 2 | | Взял автомобиль Бонетто |
| | 8 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 18 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 7 | 5 | 98 | 2 | | |
| | 4 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | | 74 | 1 | нф | Тяга управления дроссельной заслонкой |
4 | Бельгия | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 28 | Онофре Маримон | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 6 | 3 | 97 | 4 | | Проблемы с двигателем |
| | 30 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 9 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 2 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 3 | | 31 | 1 | нф | Педаль акселератора |
5 | Франция | 16 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 7 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 7 | | |
| | 20 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 14 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
6 | Великобритания | 5 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 8.5 | | |
| | 23 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 24 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 2 | 4 | 98 | 3.5 | | Утечка масла |
| | 8 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 5 | 97 | 2 | | Разворот / пит-стоп |
7 | Германия | 2 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 5 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 7 | Феличе Бонетто | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 17 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 11 | 5 | 94 | 2 | | |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 28 | 1 | нф | Взял автомобиль Виллорези / двигатель |
8 | Швейцария | 46 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | Пит-стоп / перебои в зажигании |
| | 24 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 26 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 32 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | | 4 | 98 | 3 | | |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | 1 | | 18 | 1.5 | нф | Проблемы с коробкой передач / отдал автомобиль Бонетто |
| | | Феличе Бонетто | | | | | | | 80 | 1.5 | | Взял автомобиль Фанхио |
| | 34 | Херман Ланг | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 11 | 5 | 95 | 2 | | |
9 | Италия | 50 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 6 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 3 | 99 | 4 | | |
| | 8 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 4 | 99 | 3 | | |
1954 |
1 | Аргентина | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 1 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / защитное стекло |
| | 12 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 2 | 3 | 100 | 5 | | Разворот |
| | 26 | Морис Тринтиньян | Ecurie Rosier | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 5 | 4 | 99 | 3 | | |
3 | Бельгия | 26 | Хуан-Мануэль Фанхио | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 8 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Стирлинг Мосс | Equipe Moss | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 9 | 3 | 97 | 4 | | |
| | 10 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | | 4 | 97 | 3 | | |
| | | Майк Хоторн | | | | | 5 | | 56 | 1.5 | нф | Проблемы с выхлопом / отдал автомобиль Гонзалесу |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | | | 42 | 1.5 | | Взял автомобиль Хоторна / проблемы с выхлопом в кокпит / пит-стоп |
4 | Франция | 34 | Робер Манзон | Ecurie Rosier | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 12 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 46 | Принц Бира | Prince Bira | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 6 | 4 | 98 | 3 | | Нехватка топлива |
| | 14 | Луиджи Виллорези | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 14 | 5 | 95 | 2 | | |
5 | Великобритания | 9 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 8.14 | | |
| | 11 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 3 | 2 | 100 | 6.14 | | |
| | 33 | Онофре Маримон | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 28 | 3 | 99 | 4.14 | | |
| | 10 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 8 | 5 | 97 | 2 | | |
| | 7 | Стирлинг Мосс | A E Moss | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | | 89 | 0.14 | нф | Коробка передач / трансмиссия / задняя ось |
| | 31 | Альберто Аскари | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 30 | | 23 | 0.14 | нф | Шатун |
6 | Германия | 1 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | 5 | | 73 | 3 | нф | Отдал автомобиль Хоторну |
| | | Майк Хоторн | | | | | | | 27 | 3 | | Взял автомобиль Гонзалеса |
| | 2 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 7 | Серджо Мантовани | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 15 | 5 | 100 | 2 | | |
7 | Швейцария | 20 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 30 | Роберто Мьерес | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 12 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 28 | Серджо Мантовани | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 9 | 5 | 97 | 2 | | |
8 | Италия | 40 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 7 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 38 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | | 3 | 98 | 4 | | |
| | | Умберто Мальоли | | | | | 13 | | 38 | 2 | нф | Отдал автомобиль Гонзалесу |
| | | Хосе-Фройлан Гонзалес | | | | | | | 60 | 3 | | Взял автомобиль Мальоли |
| | 30 | Морис Тринтиньян | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | Ferrari 107 2.5 L4 | P | 11 | 5 | 94 | 2 | | |
9 | Испания | 38 | Майк Хоторн | Scuderia Ferrari | Ferrari 553 Squalo | Ferrari 106 2.5 L4 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 14 | Луиджи Муссо | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Роберто Мьерес | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 11 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 34 | Альберто Аскари | Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | P | 1 | | 13 | 1 | нф | Сцепление |
1955 |
1 | Аргентина | 18 | Роберто Мьерес | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 16 | 5 | 95 | 2 | | |
2 | Монако | 30 | Эудженио Кастеллотти | Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | Пит-стоп / тормоза / расслоение шины |
| | 34 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 3 | 99 | 4 | | |
| | | Чезаре Пердиза | | | | | | | 57 | 2 | | Взял автомобиль Бера |
| | 28 | Луиджи Виллорези | Scuderia Lancia | Lancia D50 | Lancia DS50 2.5 V8 | P | 7 | 5 | 99 | 2 | | |
4 | Бельгия | 24 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 5 | 97 | 2 | | |
| | | Роберто Мьерес | | | | | 13 | | 28 | 1 | нф | Отдал автомобиль Бера |
5 | Нидерланды | 18 | Луиджи Муссо | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | Разворот |
| | 16 | Роберто Мьерес | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 7 | 4 | 99 | 4 | | |
6 | Великобритания | 4 | Луиджи Муссо | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 9 | 5 | 99 | 2 | | |
7 | Италия | 34 | Карлос Мендитеги | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 16 | 5 | 98 | 2 | | |
1956 |
1 | Аргентина | 4 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 4 | 94 | 3 | | |
| | | Чико Ланди | | | | | 11 | | 47 | 1.5 | нф | Отдал автомобиль Джерини |
| | | Джерино Джерини | | | | | | | 47 | 1.5 | | Взял автомобиль Ланди |
2 | Монако | 28 | Стирлинг Мосс | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | Столкновение с Пердизой / повреждения шасси |
| | 30 | Жан Бера | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 4 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Бельгия | 34 | | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | | 3 | 100 | 5 | | |
| | | Чезаре Пердиза | | | | | 9 | | 33 | 2 | нф | Отдал автомобиль Моссу |
| | | Стирлинг Мосс | | | | | | | 67 | 3 | | Взял автомобиль Пердизы |
| | 10 | Харри Шелл | Vandervell Products Ltd | Vanwall VW (56) | Vanwall 254 2.5 L4 | P | 6 | 4 | 97 | 3 | | |
