Причина схода/примечание1950 |
1 | Великобритания | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 3 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Редж Парнелл | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 1 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | | 89 | | нф | Маслопровод |
| | 21 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 5 | | 70 | | нф | Впрыск топлива |
| | 20 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | | 51 | | нф | Двигатель / шатун |
| | 19 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 11 | | 34 | | нф | Утечка масла / сцепление |
2 | Монако | 34 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 40 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 7 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 48 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 42 | Раймон Соммер | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 9 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 50 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 15 | 5 | 95 | 2 | | |
| | 38 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 6 | | 63 | | нф | Трансмиссия / задний мост |
| | 2 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 3 | | 1 | | нф | Массовое столкновение / пожар / ожоги |
| | 36 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | | | | нф | Массовое столкновение |
| | 32 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | | | | нф | Массовое столкновение |
| | 52 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 12 | | | | нф | Массовое столкновение |
| | 44 | Франко Рол | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | | | | нф | Массовое столкновение |
| | 4 | Альфредо Пиан | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 18 | | | | нс | Авария |
4 | Швейцария | 16 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 30 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | 4 | 95 | 3 | | |
| | 34 | Феличе Бонетто | Scuderia Milano | Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati Milano 4CLT 1.5 L4C | P | 12 | 5 | 95 | 2 | | |
| | 32 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 11 | 6 | 95 | | | |
| | 2 | Нелло Пагани | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 15 | 7 | 93 | | | |
| | 26 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 16 | 9 | 93 | | | |
| | 40 | Тони Бранка | Antonio Branca | Maserati 4CL | Maserati 4CL 1.5 L4C | P | 17 | 11 | 83 | | | |
| | 14 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | | 76 | | нф | Двигатель / клапан |
| | 20 | Раймон Соммер | Scuderia Ferrari | Ferrari 166 | Ferrari 166 2.0 V12 | P | 13 | | 45 | | нф | Подвеска |
| | 22 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 4 | | 21 | | нф | Трансмиссия / двигатель |
| | 18 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 5 | | 10 | | нф | Продувочный насос |
5 | Бельгия | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 12 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 4 | 100 | 4 | | Долгий пит-стоп / проблемы с трансмиссией |
| | 4 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125/275 | Ferrari 275 3.3 V12 | P | 6 | 5 | 97 | 2 | | |
| | 2 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12C | P | 4 | 6 | 94 | | | |
| | 30 | Тони Бранка | Antonio Branca | Maserati 4CL | Maserati 4CL 1.5 L4C | P | 11 | 10 | 83 | | | |
6 | Франция | 6 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 4 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 7 | 86 | | | Топливный насос |
| | 40 | Феличе Бонетто | Scuderia Milano | Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati Milano 4CLT 1.5 L4C | P | 11 | | 22 | | нф | Двигатель |
| | 28 | Франко Рол | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 7 | | 9 | | нф | Двигатель |
| | 30 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 14 | | 9 | | нф | Двигатель |
| | 36 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Achille Varzi | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 8 | | 5 | | нф | Двигатель |
| | 8 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 125/275 | Ferrari 275 4.5 V12 | P | | | | | нс | Отказ / выступление в гонке поддержки Ф2 |
| | 10 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari 125 1.5 V12 | P | | | | | нс | Отказ / выступление в гонке поддержки Ф2 |
7 | Италия | 10 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 48 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Дорино Серафини | | | | | 6 | | 59 | 3 | нф | Отдал автомобиль Аскари |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 41 | 3 | | Взял автомобиль Серафини |
| | 36 | Луиджи Фаджиоли | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 38 | Туло де Граффенрид | Baron de Graffenried | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | 6 | 90 | | | |
| | 4 | Франко Рол | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 9 | | 49 | | нф | Сход |
| | 60 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | | 43 | | нф | Двигатель / клапан |
| | | Пьеро Таруффи | | | | | 7 | | 31 | | нф | Отдал автомобиль Фанхио |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | | | 11 | | нф | Взял автомобиль Таруффи / двигатель / клапан |
| | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | | 29 | 1 | нф | Коробка передач |
| | 16 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 2 | | 26 | | нф | Перегрев двигателя |
| | 62 | Франко Комотти | Scuderia Milano | Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati Milano 4CLT 1.5 L4C | P | 26 | | 19 | | нф | Двигатель |
| | 6 | Луи Широн | Officine Alfieri Maserati | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 19 | | 16 | | нф | Давление масла |
| | 46 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | | 14 | | нф | Двигатель |
| | 30 | Принц Бира | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 15 | | 1 | | нф | Двигатель |
| | 28 | Пауль Питш | Paul Pietsch | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 27 | | | | нф | Двигатель на старте |
| | 52 | Феличе Бонетто | Scuderia Milano | Milano 1 | Milano 'Speluzzi' 1.5 L4C | P | 23 | | | | нс | Отказ |
1951 |
1 | Швейцария | 24 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 44 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 28 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 4 | 98 | 3 | | |
| | 26 | Туло де Граффенрид | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 5 | 95 | 2 | | |
| | 20 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 7 | 6 | 95 | | | |
| | 30 | Луи Широн | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 19 | 7 | 95 | | | |
| | 38 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 275 2.5 V12 | P | 10 | 11 | 93 | | | |
| | 32 | Харри Шелл | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | 12 | 90 | | | |
| | 18 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | | 29 | | нф | Авария |
3 | Бельгия | 4 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | 9 | 89 | 1 | | Долгий пит-стоп / заклинило заднее колесо |
| | 6 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 6 | | 31 | | нф | Радиатор |
| | 12 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | | 22 | | нф | Задний мост |
4 | Франция | 8 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 1 | 100 | 9 | | |
| | | Луиджи Фаджиоли | | | | | 7 | | 26 | 4 | нф | Отдал автомобиль Фанхио |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | | | 74 | 5 | | Взял автомобиль Фаджиоли / разворот |
| | 14 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | 2 | 100 | 6 | | |
| | | Альберто Аскари | | | | | | | 55 | 3 | | Взял автомобиль Гонзалеса / проблемы с тормозами |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 3 | 96 | 4 | | |
| | 26 | Редж Парнелл | G A Vandervell | Ferrari 375 Thin Wall Special | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 9 | 4 | 95 | 3 | | |
| | 2 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 5 | 95 | 2 | | Магнето |
| | 6 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 5 | 10 | 75 | | | Толкал автомобиль к финишу |
| | 4 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 11 | 71 | | | |
| | | Хуан-Мануэль Фанхио | | | | | 1 | | 19 | | нф | Отдал автомобиль Фаджиоли |
| | | Луиджи Фаджиоли | | | | | | | 52 | | | Взял автомобиль Фанхио |
| | 20 | Харри Шелл | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 22 | | 30 | | нф | Перегрев двигателя |
| | 50 | Онофре Маримон | Scuderia Milano | Maserati Milano 4CLT/50 | Maserati Milano 4CLT 1.5 L4C | P | 15 | | 3 | | нф | Двигатель / поршень |
| | 18 | Туло де Граффенрид | Enrico Platé | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 16 | | 1 | | нф | Трансмиссия |
| | 26 | Брайан Шоуи-Тэйлор | G A Vandervell | Ferrari 375 Thin Wall Special | Ferrari 375 4.5 V12 | P | | | | | нс | Автомобиль использовал Парнелл |
5 | Великобритания | 12 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 4 | Феличе Бонетто | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 7 | 4 | 97 | 3 | | |
| | 3 | Консальво Санези | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 6 | 6 | 93 | | | Долгий пит-стоп / проблемы с левым задним колесом |
| | 14 | Питер Уайтхед | G A Vandervell | Ferrari 375 Thin Wall Special | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 8 | 9 | 92 | | | |
| | 1 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | | 83 | 1 | нф | Пробуксовка сцепления |
| | 11 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | | 62 | | нф | Коробка передач |
6 | Германия | 71 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 75 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 3 | 2 | 100 | 7 | | Перегрев двигателя / долгий пит-стоп |
| | 74 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 72 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 73 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 91 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 275 2.5 V12 | P | 8 | 6 | 95 | | | |
| | 77 | Феличе Бонетто | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159A | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 10 | | 60 | | нф | Нагнетатель турбонаддува |
| | 78 | Пауль Питш | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 7 | | 55 | | нф | Авария |
| | 76 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159B | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | | 40 | | нф | Перегрев двигателя / коробка передач |
| | 92 | Тони Бранка | Antonio Branca | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | | 15 | | нф | Двигатель |
| | 79 | Туло де Граффенрид | Enrico Platé | Maserati 4CLT/50 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 16 | | 10 | | нф | Двигатель |
7 | Италия | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 1 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 40 | | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | | 3 | 99 | 5 | | |
| | | Феличе Бонетто | | | | | 7 | | 36 | 2 | нф | Отдал автомобиль Фарине |
| | | Нино Фарина | | | | | | | 63 | 3 | | Взял автомобиль Бонетто |
| | 4 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | 4 | 99 | 3 | | Протекание топливного бака |
| | 8 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 6 | 5 | 98 | 2 | | |
| | 44 | Франко Рол | OSCA Automobili | OSCA 4500G | OSCA Tipo 4500 4.5 V12 | P | 18 | 9 | 84 | | | |
| | 38 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 1 | | 49 | | нф | Двигатель / поршень / перебои в зажигании |
| | 34 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | | 8 | | нф | Масло / двигатель |
| | 36 | Туло де Граффенрид | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 9 | | 1 | | нф | Привод нагнетателя турбонаддува |
| | 12 | Чико Ланди | Francisco Landi | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 16 | | | | нф | Трансмиссия |
| | 14 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 275 2.5 V12 | P | | | | | нс | Авария |
8 | Испания | 22 | Хуан-Мануэль Фанхио | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 6 | Хосе-Фройлан Гонзалес | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 20 | Нино Фарина | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 1 | 4 | 97 | 3 | | Проблемы с шинами |
| | 24 | Феличе Бонетто | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 8 | 5 | 97 | 2 | | |
| | 26 | Туло де Граффенрид | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo 159M | Alfa Romeo 158 1.5 L8C | P | 6 | 6 | 94 | | | |
| | 44 | Чико Годиа | Scuderia Milano | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | 10 | 86 | | | |
| | 4 | Луиджи Виллорези | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 5 | | 69 | | нф | Зажигание |
| | 8 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | Ferrari 375 4.5 V12 | P | 7 | | 43 | | нф | Подвеска / потеря колеса |
| | 18 | Принц Бира | Ecurie Siam | Maserati 4CLT/48 | OSCA Tipo 4500 4.5 V12 | P | 19 | | 1 | | нф | Двигатель |
| | 46 | Хуан Ховер | Scuderia Milano | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 18 | | | | нс | Двигатель |
1952 |
1 | Швейцария | 30 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 42 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 38 | Туло де Граффенрид | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | 8 | 6 | 94 | | | |
| | 44 | Петер Хирт | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 2.0 V12 | P | 19 | 7 | 90 | | | |
| | 32 | | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | | | 82 | | нф | Магнето |
| | | Андре Симон | | | | | 4 | | 29 | | нф | Отдал автомобиль Фарине |
| | | Нино Фарина | | | | | | | 53 | | нф | Взял автомобиль Симона / магнето |
| | 40 | Харри Шелл | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | 18 | | 50 | | нф | Двигатель |
| | 28 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | | 26 | | нф | Магнето |
| | 14 | Морис Тринтиньян | Ecurie Rosier | Ferrari 166 | Ferrari 166 2.0 V12 | P | | | | | нс | Проблемы с двигателем |
3 | Бельгия | 4 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 2 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | | 36 | | нф | Разворот / удар от Бера |
4 | Франция | 8 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 1 | 100 | 9 | | Проехал 240.20 мили |
| | 10 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | Проехал 239.63 мили |
| | 12 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 3 | 99 | 4 | | Проехал 236.48 мили |
| | 28 | Филип Этанселен | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 18 | 8 | 92 | | | |
| | 34 | | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | | 11 | 87 | | | |
| | | Руди Фишер | | | | | 17 | | 43 | | нф | Отдал автомобиль Хирту |
| | | Петер Хирт | | | | | | | 43 | | | Взял автомобиль Фишера |
| | 38 | Франко Комотти | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | Ferrari 166 2.0 V12 | P | 16 | 12 | 83 | | | |
| | 16 | | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | | | 45 | | нф | Тормоза |
| | | Туло де Граффенрид | | | | | 12 | | 26 | | нф | Отдал автомобиль Шеллу |
| | | Харри Шелл | | | | | | | 18 | | нф | Взял автомобиль де Граффенрида / тормоза |
| | 18 | Харри Шелл | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT/48 | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | 11 | | 9 | | нф | Коробка передач |
| | 40 | Пьеро Карини | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | Ferrari 166 2.0 V12 | P | 19 | | 3 | | нф | Прокладка головки цилиндра |
| | 36 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 2.0 V12 | P | | | | | нс | Шатун / стартовал в другом автомобиле |
5 | Великобритания | 15 | Альберто Аскари | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
| | 17 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 3 | 2 | 99 | 6 | | |
| | 16 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 1 | 6 | 96 | | | Пит-стоп / свечи зажигания |
| | 19 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 15 | 13 | 94 | | | |
| | 33 | Харри Шелл | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | 32 | 17 | 92 | | | |
| | 34 | Джино Бьянко | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 28 | 18 | 91 | | | |
| | 32 | Туло де Граффенрид | Enrico Platé | Maserati Platé 4CLT | Maserati Platé 4CLT 2.0 L4 | P | 31 | 19 | 89 | | | |
| | 20 | Петер Хирт | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 2.0 V12 | P | 24 | | 4 | | нф | Тормоза |
| | 35 | Хейтель Кантони | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 27 | | | | нф | Тормоза |
6 | Германия | 102 | Нино Фарина | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 117 | Руди Фишер | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 103 | Пьеро Таруффи | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 500 2.0 L4 | P | 5 | 4 | 94 | 3 | | Подвеска |
| | 116 | Хейтель Кантони | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 26 | | 22 | | нф | Задний мост |
| | 118 | Рудольф Шёллер | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | Ferrari 2.0 V12 | P | 24 | | 17 | | нф | Амортизатор |
| | 104 | Пьеро Карини | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | Ferrari 166 2.0 V12 | P | 27 | | 6 | | нф | Тормоза |
| | 105 | Феличе Бонетто | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 10 | | 6 | | нф/дк | |
| | 115 | Джино Бьянко | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 16 | | | | нф | Сход |
